Usage Statistics for ceesoosterom.nl

Summary Period: May 2024
Generated 20-May-2024 00:11 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2024
Total Hits 292860
Total Files 142757
Total Pages 163808
Total Visits 1774
Total KBytes 1849822
Total Unique Sites 1349
Total Unique URLs 486
Total Unique Referrers 1293
Total Unique User Agents 1366
. Avg Max
Hits per Hour 610 828
Hits per Day 14643 18117
Files per Day 7137 8555
Pages per Day 8190 11268
Sites per Day 67 168
Visits per Day 88 156
KBytes per Day 92491 221344
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 4
Code 200 - OK 48.75% 142757
Code 301 - Moved Permanently 7.39% 21629
Code 302 - Found 43.35% 126968
Code 304 - Not Modified 0.05% 145
Code 401 - Unauthorized 0.00% 9
Code 403 - Forbidden 0.00% 14
Code 404 - Not Found 0.46% 1334

Daily usage for May 2024

Daily Statistics for May 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 18117 6.19% 8555 5.99% 11268 6.88% 106 5.98% 115 8.52% 215360 11.64%
2 15843 5.41% 7250 5.08% 8937 5.46% 86 4.85% 108 8.01% 80182 4.33%
3 15468 5.28% 7470 5.23% 8633 5.27% 90 5.07% 122 9.04% 111219 6.01%
4 16558 5.65% 8420 5.90% 9763 5.96% 80 4.51% 100 7.41% 221344 11.97%
5 15882 5.42% 8428 5.90% 8971 5.48% 47 2.65% 95 7.04% 219840 11.88%
6 16308 5.57% 8465 5.93% 9485 5.79% 119 6.71% 141 10.45% 217486 11.76%
7 15513 5.30% 7561 5.30% 8670 5.29% 113 6.37% 118 8.75% 115768 6.26%
8 14552 4.97% 6636 4.65% 7929 4.84% 78 4.40% 101 7.49% 29667 1.60%
9 14315 4.89% 6761 4.74% 7507 4.58% 109 6.14% 139 10.30% 33401 1.81%
10 14728 5.03% 6879 4.82% 7968 4.86% 76 4.28% 101 7.49% 43646 2.36%
11 14605 4.99% 7198 5.04% 7816 4.77% 84 4.74% 104 7.71% 62612 3.38%
12 14854 5.07% 7330 5.13% 8002 4.88% 117 6.60% 97 7.19% 51551 2.79%
13 14043 4.80% 7098 4.97% 7671 4.68% 92 5.19% 85 6.30% 47595 2.57%
14 15340 5.24% 7451 5.22% 8495 5.19% 156 8.79% 168 12.45% 68821 3.72%
15 15740 5.37% 8351 5.85% 8857 5.41% 118 6.65% 133 9.86% 104194 5.63%
16 14872 5.08% 7295 5.11% 8116 4.95% 76 4.28% 77 5.71% 67533 3.65%
17 15099 5.16% 7074 4.96% 8274 5.05% 123 6.93% 132 9.79% 64382 3.48%
18 15396 5.26% 7154 5.01% 8630 5.27% 83 4.68% 82 6.08% 56050 3.03%
19 15510 5.30% 7328 5.13% 8748 5.34% 118 6.65% 119 8.82% 38904 2.10%
20 117 0.04% 53 0.04% 68 0.04% 8 0.45% 8 0.59% 268 0.01%

Hourly usage for May 2024

Hourly Statistics for May 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 584 11682 3.99% 289 5780 4.05% 326 6539 3.99% 4431 88618 4.79%
1 624 12481 4.26% 308 6165 4.32% 359 7186 4.39% 4439 88789 4.80%
2 608 12179 4.16% 303 6069 4.25% 339 6798 4.15% 4356 87123 4.71%
3 622 12451 4.25% 313 6268 4.39% 351 7027 4.29% 4427 88549 4.79%
4 621 12426 4.24% 308 6171 4.32% 349 6997 4.27% 4376 87519 4.73%
5 627 12553 4.29% 306 6124 4.29% 352 7044 4.30% 4371 87417 4.73%
6 628 12572 4.29% 304 6097 4.27% 355 7114 4.34% 4239 84775 4.58%
7 624 12488 4.26% 302 6044 4.23% 351 7032 4.29% 3888 77765 4.20%
8 619 12398 4.23% 297 5950 4.17% 350 7007 4.28% 3727 74538 4.03%
9 613 12270 4.19% 295 5904 4.14% 345 6919 4.22% 3724 74476 4.03%
10 613 12261 4.19% 296 5928 4.15% 343 6875 4.20% 3870 77397 4.18%
11 618 12363 4.22% 298 5968 4.18% 346 6927 4.23% 3786 75721 4.09%
12 609 12184 4.16% 293 5874 4.11% 339 6781 4.14% 3337 66740 3.61%
13 617 12358 4.22% 296 5927 4.15% 346 6920 4.22% 3424 68482 3.70%
14 608 12167 4.15% 293 5862 4.11% 337 6758 4.13% 3421 68420 3.70%
15 607 12159 4.15% 292 5854 4.10% 338 6762 4.13% 3337 66735 3.61%
16 594 11889 4.06% 287 5747 4.03% 331 6627 4.05% 3546 70923 3.83%
17 578 11570 3.95% 280 5614 3.93% 321 6434 3.93% 3527 70540 3.81%
18 600 12017 4.10% 291 5820 4.08% 333 6666 4.07% 3673 73462 3.97%
19 605 12105 4.13% 291 5829 4.08% 336 6728 4.11% 3508 70167 3.79%
20 603 12072 4.12% 295 5903 4.13% 334 6692 4.09% 3628 72557 3.92%
21 599 11991 4.09% 296 5921 4.15% 332 6652 4.06% 3851 77019 4.16%
22 602 12040 4.11% 296 5934 4.16% 331 6633 4.05% 3702 74034 4.00%
23 609 12184 4.16% 300 6004 4.21% 334 6690 4.08% 3903 78058 4.22%

Top 30 of 486 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 126743 43.28% 306731 16.58% /home.php
2 5799 1.98% 666271 36.02% /webalizer/usage_202403.html
3 4022 1.37% 460936 24.92% /webalizer/usage_202404.html
4 3361 1.15% 45151 2.44% /webalizer/
5 809 0.28% 70578 3.82% /webalizer/usage_202405.html
6 176 0.06% 1089 0.06% /contact
7 37 0.01% 2168 0.12% /img/logo.jpg
8 32 0.01% 65 0.00% /css/style.css
9 25 0.01% 90 0.00% /cees-oosterom-design-ontwerp-logo-huisstijl
10 23 0.01% 100 0.01% /home
11 21 0.01% 88 0.00% /huisstijlen
12 20 0.01% 89 0.00% /bouwplaten-bouwplaatnl-verplaatsing
13 20 0.01% 73 0.00% /webdesign
14 19 0.01% 83 0.00% /campagnes
15 19 0.01% 71 0.00% /interieurs
16 18 0.01% 72 0.00% /-brochure-jackling
17 18 0.01% 72 0.00% /-huisstijl-cees-oosterom
18 18 0.01% 78 0.00% /-huisstijl-jackling
19 18 0.01% 76 0.00% /-personeels-advertentie-jackling-engineering
20 18 0.01% 84 0.00% /-rabo-boekje-fotowedstrijd-over-hoe-leuk-werken-en-sparen-kan-zijn
21 18 0.01% 67 0.00% /bedankt
22 17 0.01% 64 0.00% /-huisstijl-hans-troost
23 17 0.01% 511 0.03% /webalizer/usage_201912.html
24 16 0.01% 77 0.00% /-brochure-aanbod-de-waard
25 16 0.01% 78 0.00% /-brochure-cees-oosterom
26 16 0.01% 62 0.00% /disclaimer
27 15 0.01% 67 0.00% /-het-gezellige-rabo-laptop-light
28 15 0.01% 52 0.00% /-huisstijl-heeres
29 15 0.01% 61 0.00% /-huisstijl-ubben
30 15 0.01% 70 0.00% /brochure-de-waard-makelaars

Top 10 of 486 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5799 1.98% 666271 36.02% /webalizer/usage_202403.html
2 4022 1.37% 460936 24.92% /webalizer/usage_202404.html
3 126743 43.28% 306731 16.58% /home.php
4 809 0.28% 70578 3.82% /webalizer/usage_202405.html
5 3361 1.15% 45151 2.44% /webalizer/
6 4 0.00% 8606 0.47% /uploads/Bouwplaat RWS72 Schip.JPG
7 15 0.01% 7846 0.42% /uploads/cees ava 2016 Lichter-1.jpg
8 37 0.01% 2168 0.12% /img/logo.jpg
9 5 0.00% 1786 0.10% /uploads/Van Vliet Vuilniswagen 2016.jpg
10 10 0.00% 1354 0.07% /uploads/hoogstraat-gevels.jpg

Top 10 of 209 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6 0.00% 144 13.94% /webalizer/usage_201411.html
2 176 0.06% 96 9.29% /contact
3 4022 1.37% 91 8.81% /webalizer/usage_202404.html
4 3361 1.15% 25 2.42% /webalizer/
5 17 0.01% 14 1.36% /webalizer/usage_201912.html
6 5799 1.98% 13 1.26% /webalizer/usage_202403.html
7 19 0.01% 12 1.16% /campagnes
8 23 0.01% 12 1.16% /home
9 19 0.01% 12 1.16% /interieurs
10 18 0.01% 11 1.06% /-personeels-advertentie-jackling-engineering

Top 10 of 219 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6 0.00% 142 13.02% /webalizer/usage_201411.html
2 176 0.06% 110 10.08% /contact
3 4022 1.37% 91 8.34% /webalizer/usage_202404.html
4 3361 1.15% 27 2.47% /webalizer/
5 18 0.01% 14 1.28% /bedankt
6 17 0.01% 14 1.28% /webalizer/usage_201912.html
7 21 0.01% 13 1.19% /huisstijlen
8 5799 1.98% 13 1.19% /webalizer/usage_202403.html
9 23 0.01% 12 1.10% /home
10 20 0.01% 12 1.10% /webdesign

Top 30 of 1349 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 253008 86.39% 126477 88.60% 529794 28.64% 3 0.17% 46.22.51.77
2 5763 1.97% 5763 4.04% 662447 35.81% 1 0.06% 5.42.65.51
3 3204 1.09% 1602 1.12% 184535 9.98% 1 0.06% 95.216.227.15
4 2736 0.93% 0 0.00% 1130 0.06% 2 0.11% 103.116.79.122
5 1208 0.41% 1208 0.85% 138565 7.49% 6 0.34% 94.25.171.66
6 966 0.33% 966 0.68% 12999 0.70% 3 0.17% 154.136.4.80
7 914 0.31% 914 0.64% 12301 0.66% 1 0.06% 154.136.206.101
8 813 0.28% 795 0.56% 69666 3.77% 3 0.17% 185.21.49.102
9 692 0.24% 0 0.00% 335 0.02% 9 0.51% 154.47.27.105
10 453 0.15% 453 0.32% 51962 2.81% 4 0.23% 94.25.171.211
11 432 0.15% 0 0.00% 209 0.01% 9 0.51% 95.153.32.104
12 408 0.14% 408 0.29% 5491 0.30% 1 0.06% 154.136.122.115
13 380 0.13% 0 0.00% 184 0.01% 4 0.23% 216.131.109.245
14 370 0.13% 0 0.00% 179 0.01% 5 0.28% 185.174.159.152
15 349 0.12% 0 0.00% 169 0.01% 2 0.11% 209.127.16.178
16 347 0.12% 170 0.12% 11704 0.63% 70 3.95% 216.244.66.249
17 339 0.12% 339 0.24% 4563 0.25% 3 0.17% 154.131.147.73
18 323 0.11% 0 0.00% 156 0.01% 7 0.39% 146.70.111.137
19 318 0.11% 0 0.00% 154 0.01% 2 0.11% 207.204.229.121
20 301 0.10% 0 0.00% 146 0.01% 4 0.23% 185.174.156.120
21 298 0.10% 0 0.00% 144 0.01% 2 0.11% 103.209.254.243
22 292 0.10% 0 0.00% 141 0.01% 4 0.23% 185.147.213.14
23 291 0.10% 0 0.00% 141 0.01% 2 0.11% 216.131.68.240
24 286 0.10% 0 0.00% 139 0.01% 2 0.11% 173.255.173.115
25 281 0.10% 0 0.00% 136 0.01% 5 0.28% 176.67.86.202
26 277 0.09% 0 0.00% 134 0.01% 2 0.11% 216.131.110.210
27 274 0.09% 0 0.00% 133 0.01% 3 0.17% 103.137.12.66
28 274 0.09% 0 0.00% 133 0.01% 2 0.11% 69.16.147.123
29 273 0.09% 0 0.00% 132 0.01% 2 0.11% 84.247.50.195
30 272 0.09% 0 0.00% 132 0.01% 3 0.17% 143.202.163.94

Top 10 of 1349 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 5763 1.97% 5763 4.04% 662447 35.81% 1 0.06% 5.42.65.51
2 253008 86.39% 126477 88.60% 529794 28.64% 3 0.17% 46.22.51.77
3 3204 1.09% 1602 1.12% 184535 9.98% 1 0.06% 95.216.227.15
4 1208 0.41% 1208 0.85% 138565 7.49% 6 0.34% 94.25.171.66
5 813 0.28% 795 0.56% 69666 3.77% 3 0.17% 185.21.49.102
6 453 0.15% 453 0.32% 51962 2.81% 4 0.23% 94.25.171.211
7 259 0.09% 259 0.18% 29709 1.61% 1 0.06% 94.25.171.135
8 236 0.08% 236 0.17% 27071 1.46% 3 0.17% 94.25.170.31
9 143 0.05% 143 0.10% 16403 0.89% 37 2.09% 94.25.169.190
10 966 0.33% 966 0.68% 12999 0.70% 3 0.17% 154.136.4.80

Top 30 of 1293 Total Referrers
# Hits Referrer
1 50689 17.31% https://px6.ru/
2 50647 17.29% https://ks8.ru/
3 50626 17.29% https://vx8.ru/
4 50565 17.27% https://gb7.ru/
5 50481 17.24% https://fd0.ru/
6 7068 2.41% - (Direct Request)
7 5763 1.97% https://vkrkn.com
8 2310 0.79% https://kitehurghada.ru
9 985 0.34% https://beeshell.ru/
10 827 0.28% https://t.me/detivetrachat
11 813 0.28% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
12 735 0.25% https://okaland.ru/
13 696 0.24% https://yandex-google-seo.ru/
14 379 0.13% https://vk9at.com
15 368 0.13% https://mega555net-13.com
16 367 0.13% https://mega555net-11.com
17 364 0.12% https://xn--krkn-xva44n.com
18 363 0.12% https://xn--k1-h2s.com
19 353 0.12% https://xn--krkenat-bn4c.com
20 346 0.12% https://xn--krakent-fn4c.com
21 340 0.12% https://mega555net-12.com
22 334 0.11% https://v1tor.org/
23 324 0.11% https://kraken30at.com
24 311 0.11% https://v1tor.org
25 205 0.07% https://yandex.by/maps/org/kayt_tsentr/177183726173/
26 198 0.07% https://xn--krken13-9va.at
27 195 0.07% https://xn--krken13-9va.at/
28 172 0.06% https://xn--90ascrfejh9f.org
29 170 0.06% https://obs-project.org/
30 167 0.06% https://kraken14att.com/

Top 15 of 1366 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1547 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
2 1511 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
3 1506 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 1499 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
5 1256 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1249 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
7 1232 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 1220 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1219 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
10 856 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
11 834 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
12 828 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.138 Safari/537.36 OPR/68.0.
13 810 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36 OPR/71.0.
14 806 0.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.141 Safari/537.36 OPR/73.0.
15 805 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36 OPR/74.0.

Usage by Country for May 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 292860 100.00% 142757 100.00% 1849822 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23